Size Guides
Men's Tops Size Guide
| SIZE | CHEST | WAIST |
|---|---|---|
| XS | 32-36" | 28-30" |
| S | 36-38" | 30-32" |
| M | 38-41" | 32-35" |
| L | 41-45" | 35-39" |
| XL | 45-49" | 39-44" |
| 2XL | 49-53" | 44-48" |
Men's Bottoms Size Guide
| SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| XS | 28-30" | 34-36" |
| S | 30-32" | 36-38" |
| M | 32-35" | 38-41" |
| L | 35-39" | 41-45" |
| XL | 39-44" | 45-48" |
| 2XL | 44-48" | 48-52" |
Men's Tall Tops Size Guide
| SIZE | CHEST | WAIST |
|---|---|---|
| 3XL | 53-57" | 48-53" |
| 4XL | 57-61" | 53-57" |
| LT | 41-45" | 35-39" |
| XLT | 45-49" | 39-44" |
| 2XLT | 49-53" | 44-48" |
| 3XLT | 53-57" | 48-53" |
Men's Tall Bottoms Size Guide
| SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| 3XL | 48-53" | 52-55" |
| 4XL | 53-57" | 55-59" |
| LT | 35-39" | 41-45" |
| XLT | 39-44" | 45-48" |
| 2XLT | 44-48" | 48-52" |
| 3XLT | 48-53" | 52-55" |
*Inseams referenced are for Men's pants sizing. Shorts inseams will be displayed in the product details.
Women's Tops Size Guide
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS/0-2 | 32-34" | 25-27" | 35-37" |
| S/4-6 | 34-36" | 27-29" | 37-39" |
| M/8-10 | 36-38" | 29-31" | 39-41" |
| L/12-14 | 38-40" | 31-33" | 41-43" |
| XL/16-18 | 40-42" | 33-35" | 43-45" |
| 2XL/20-22 | 42-45" | 35-38" | 45-48" |
Women's Bottoms Size Guide
| SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| XS / 0-2 | 25-27" | 35-37" |
| S / 4-6 | 27-29" | 37-39" |
| M / 8-10 | 29-31" | 39-41" |
| L / 12-14 | 31-33" | 41-43" |
| XL / 16-18 | 33-35" | 43-45" |
| 2XL / 20-22 | 35-38" | 45-48" |
Women's Sports Bras Size Guide
| Bra Size | A | B | C | D | DD | DDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | XS | S | S | M | - |
| 34 | S | S | S | M | L | - |
| 36 | M | M | M | L | L | XL |
| 38 | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 40 | XL | XL | XL | XXL/1X | XXL/1X | 1X |
| 42 |
XXL/1X |
XXL/1X | XXL/1X | XXXL |
XXXL/2XL |
XXXL/2XL |